昆明有恒电子科技有限责任公司近日与云南广大房地产开发有限公司就广大地产室外P3LED租赁显示屏项目达成合作
发布时间:2020-08-20 丨 阅读次数:1187
昆明有恒电子市场部消息,昆明有恒电子科技有限责任公司近日与云南广大房地产开发有限公司就广大地产室外P3LED租赁显示屏项目达成合作,并于今日签订合同。云南广大地产是我公司的老客户,前几年广大地产的项目一直在使用有恒电子提供的显示屏,广大地产对有恒电子的产品质量、施工质量和服务质量赞不绝口,本次项目采购广大地产采购部也是比较了数家供货商后,有恒电子以优良的品质、卓越的服务和超高的性价比胜出。
一般规格 |
产品规格 | P3.91 |
---|
像素直径 | 3.91mm |
---|
点中心距 | 3.91mm |
---|
象素密度 | 65536点/㎡ |
---|
单元板尺寸 | 250×250mm |
---|
显示规格 |
屏体分辨率 | 128×256 |
---|
显示基色 | 全彩 |
---|
象素组成 | 1R1G1B |
---|
显示颜色 | 1677万色 |
---|
等级灰度 | 8192级 |
---|
可视角度 | 水平:160° 垂直:160° |
---|
可视距离 | 3.91-100m |
---|
白平衡亮度 | 1200cd/㎡ |
---|
亮度 | 1200cd/m2 |
---|
色温 | 6500k-9500k可调 |
---|
单元平整度 | 相邻像素间≤1mm |
---|
单元拼接缝 | 模块拼接间隙≤1mm |
---|
显示模式 | 同步显示 |
---|
电气规格 |
最大功率 | ≤560W/㎡ |
---|
平均功率 | 280W/㎡ |
---|
工作电压 | AC 220V±150% 47-64HZ |
---|
其他规格 |
传输方式 | 同步控制 |
---|
刷新频率 | ≥2000HZ |
---|
驱动方式 | 1/16扫描(动态) |
---|
传输距离 | ≤120m(无中继) |
---|
工作环境 | 存贮温度:-40-85℃ 工作温度:-20-60℃ |
---|
使用寿命 | 100000小时 |
---|
产品重量 | 6Kg/m2 |
---|
其他性能 | 防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 换帧频率:≥60帧/秒 操作系统:XP、win7 控制主机:联想双核电脑、2G以上内存、300G以上硬盘 控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡 |
---|
产品特性 |
产品特性1 | 高密度,高刷新,高灰度,无暗影,可视角度大,可靠性高,性价比高,快速组装 |
---|